Physicochemical Survey
| Nr. | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Furtuna Lake | 01/12/2014 | - |
| 2 | Isac Lake | 01/12/2014 | - |
| 3 | Periprava | 01/12/2014 | - |
| 4 | Merhei Lake | 01/12/2014 | - |
| 5 | Sulina | 01/12/2014 | - |
| 6 | Ceatal Sf Gheorghe | 01/12/2014 | - |
| 7 | Ceatal Chilia | 01/12/2014 | - |
| 8 | Sf Gheorghe | 01/12/2014 | - |
| 9 | Rosu Lake | 01/12/2014 | - |
| 10 | Sulina | 01/11/2014 | - |
| 11 | Isac Lake | 01/11/2014 | - |
| 12 | Ceatal Chilia | 01/11/2014 | - |
| 13 | Periprava | 01/11/2014 | - |
| 14 | Merhei Lake | 01/11/2014 | - |
| 15 | Furtuna Lake | 01/11/2014 | - |
| 16 | Ceatal Sf Gheorghe | 01/11/2014 | - |
| 17 | Sf Gheorghe | 01/11/2014 | - |
| 18 | Rosu Lake | 01/11/2014 | - |
| 19 | Furtuna Lake | 01/10/2014 | - |
| 20 | Isac Lake | 01/10/2014 | - |
| 21 | Merhei Lake | 01/10/2014 | - |
| 22 | Ceatal Sf Gheorghe | 01/10/2014 | - |
| 23 | Sf Gheorghe | 01/10/2014 | - |
| 24 | Sulina | 01/10/2014 | - |
| 25 | Periprava | 01/10/2014 | - |
| 26 | Rosu Lake | 01/10/2014 | - |
| 27 | Ceatal Chilia | 01/10/2014 | - |
| 28 | Furtuna Lake | 01/09/2014 | 41,706938337 |
| 29 | Isac Lake | 01/09/2014 | 44,860310758 |
| 30 | Rosu Lake | 01/09/2014 | 44,695617333 |
| 31 | Merhei Lake | 01/09/2014 | 36,426535067 |
| 32 | Sulina | 01/09/2014 | 52,166747658 |
| 33 | Ceatal Chilia | 01/09/2014 | 50,87907454 |
| 34 | Ceatal Sf Gheorghe | 01/09/2014 | 56,797798793 |
| 35 | Periprava | 01/09/2014 | 65,913984363 |
| 36 | Sf Gheorghe | 01/09/2014 | 55,426004189 |
| 37 | Furtuna Lake | 01/08/2014 | 45,222295892 |
| 38 | Isac Lake | 01/08/2014 | 38,131941182 |
| 39 | Merhei Lake | 01/08/2014 | 40,447076073 |
| 40 | Ceatal Sf Gheorghe | 01/08/2014 | 53,46125948 |
| 41 | Periprava | 01/08/2014 | 57,356463646 |
| 42 | Ceatal Chilia | 01/08/2014 | 53,577333682 |
| 43 | Sulina | 01/08/2014 | 49,372561214 |
| 44 | Sf Gheorghe | 01/08/2014 | 52,926231598 |
| 45 | Rosu Lake | 01/08/2014 | 38,657061245 |
| 46 | Isac Lake | 01/07/2014 | 36,791141426 |
| 47 | Merhei Lake | 01/07/2014 | 40,146782644 |
| 48 | Furtuna Lake | 01/07/2014 | 43,006664646 |
| 49 | Periprava | 01/07/2014 | 80,881551353 |
| 50 | Sulina | 01/07/2014 | 57,871855716 |
Physicochemical Chart
|
Clasificarea calității apei pe baza indexului WQI (Chowdhury et al., 2012)
Clasificarea calitaţii apei bazată pe valorile WQI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Excelentă
Excelentă
|
Apă bună
Bună
|
Apă proastă calitativ
Moderată
|
Apă foarte proastă calitativ
Slabă
|
Apă nepotabilă
Proastă
|
|
|
Valoare WQI
Valoarea WQI
|
0-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | >100 |