Physicochemical Survey
| No. | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sevan Lake | 13/02/2015 | 12.71452279 |
| 2 | Before Hrazdan | 13/02/2015 | 1.732879947 |
| 3 | After Hrazdan | 13/12/2014 | 13.738656987 |
| 4 | After Hrazdan | 13/08/2014 | 4.654288813 |
| 5 | Before Hrazdan | 18/06/2014 | 3.435404099 |
| 6 | After Hrazdan | 13/04/2014 | 7.384043659 |
| 7 | Hrazdran | 13/02/2014 | 2.565789474 |
| 8 | Before Hrazdan | 13/02/2014 | 7.350526472 |
| 9 | Hrazdran | 13/02/2014 | 52.155353902 |
| 10 | Sevan Lake | 12/01/2014 | 85.527873291 |
| 11 | Hrazdran | 13/06/2013 | 18.517848911 |
| 12 | Hrazdran | 13/02/2013 | 14.41923775 |
Physicochemical Chart
|
Water quality classification based on WQI value (Chowdhury et al., 2012)
Ջրի որակի դասակարգումը՝ ըստ Ջրի որակի ինտեքսի արժեքի
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Excellent
Գերազանց
|
Good water
Լավ
|
Poor water
Վատ
|
Very poor water
Շատ վատ
|
Water unsuitable for drinking
Խմելու համար ոչ-պիտանի ջուր
|
|
|
WQI value
ՋՈԻ արժեքը
|
0-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | >100 |