Language Language

English English română română

Physicochemical Survey Physicochemical Survey

No.
1 S1 01/07/2015 64.503784387
2 S4 01/07/2015 84.676098191
3 S5 01/07/2015 70.859815439
4 S3 01/07/2015 77.643467097
5 S2 01/07/2015 89.907193634
6 S2 01/04/2015 78.619332747
7 S5 01/04/2015 68.597214559
8 S4 01/04/2015 77.782214485
9 S3 01/04/2015 81.774918403
10 S1 01/04/2015 87.251162083
11 S4 01/01/2015 82.423446928
12 S5 01/01/2015 68.597214559
13 S3 01/01/2015 73.984929085
14 S2 01/01/2015 90.61115307
15 S1 01/01/2015 70.715786349
16 S1 01/11/2014 74.954128426
17 S5 01/11/2014 65.148804083
18 S4 01/11/2014 77.854636556
19 S3 01/11/2014 76.586048923
20 S2 01/11/2014 85.163017753
21 S3 01/07/2014 81.004964932
22 S5 01/07/2014 68.928514417
23 S1 01/07/2014 78.747351381
24 S4 01/07/2014 82.151516562
25 S2 01/07/2014 88.725200693
26 S3 01/04/2014 86.88405408
27 S1 01/04/2014 63.765010984
28 S2 01/04/2014 81.592705465
29 S4 01/04/2014 72.438819479
30 S5 01/04/2014 63.906459745
31 S1 01/01/2014 61.49186777
32 S5 01/01/2014 55.651023028
33 S4 01/01/2014 86.524436061
34 S3 01/01/2014 86.782288197
35 S2 01/01/2014 82.045992897
36 S2 01/11/2013 91.066602394
37 S5 01/11/2013 71.219013039
38 S4 01/11/2013 64.455070215
39 S3 01/11/2013 77.984685127
40 S1 01/11/2013 64.174157136
41 S2 01/07/2013 60.420705268
42 S5 01/07/2013 66.884542398
43 S4 01/07/2013 54.569280367
44 S3 01/07/2013 61.658650706
45 S1 01/07/2013 57.192912694
46 S2 01/04/2013 87.827485871
47 S5 01/04/2013 51.713550739
48 S4 01/04/2013 65.036823333
49 S3 01/04/2013 77.303196144
50 S1 01/04/2013 66.009317633

Physicochemical Chart Physicochemical Chart

Water quality classification based on WQI value (Chowdhury et al., 2012)
Clasificarea calitaţii apei bazată pe valorile WQI
Excellent
Excelentă
Good water
Bună
Poor water
Moderată
Very poor water
Slabă
Water unsuitable for drinking
Proastă
WQI value
Valoarea WQI
0-25 26-50 51-75 76-100 >100